Por: Alfredo Ramos Maya
Para los burócratas centralistas que creen que Antioquia tiene todas sus dificultades resueltas, o para los propios antioqueños que hemos sido tan autocomplacientes en muchas ocasiones auspiciados por victorias pasadas, es importante conocer la realidad económica del Departamento, para que empecemos a aterrizar las decisiones respecto de la inversión que se requiere.
Si miramos en cifras el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia, mientras que en el año 2012 (base para la definición del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2015) los antioqueños participábamos con el 13,11% del total nacional del PIB, en el 2013 (base para el PGN 2016) se disminuía del 13,11% al 13,05%.
Antioquia es la segunda entidad territorial que más aporta al PIB nacional, es cierto, pero muy lejos de Bogotá (que sin Cundinamarca aporta el 24,68% del PIB). Esta cifra parecería alentadora. Pero las inequidades empiezan acá, para que los antioqueños empiecen a despertar: mientras el PIB per cápita a nivel nacional es de alrededor $14.570.000, en Antioquia es de alrededor de $14.190.000, lo que significa que un antioqueño produce casi un 3% menos que un colombiano promedio.
Antioquia es el octavo departamento en PIB per cápita en el país, muy lejos de lo que los propios antioqueños hemos siempre estimado, por debajo de las siguientes entidades territoriales: Casanare, Meta, Santander, Bogotá, Arauca, Boyacá y Bolívar.
Entre 33 entidades territoriales, incluyendo Bogotá, Antioquia ocupa el octavo puesto con menor índice de necesidades básicas insatisfechas con el 23%, muy lejos del 9% de Bogotá que lidera, pero también detrás los departamentos de Quindío, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Cundinamarca y Santander.
La inversión total promedio por habitante en Colombia del PGN para el año 2016 (sin contar con las funestas partidas presupuestales globales, caldo de cultivo para la politiquería y la corrupción) será de $ 721.865. Los antioqueños en promedio recibirán una inversión del PGN per cápita de $418.023 durante 2016, un peligroso 42% inferior al de los colombianos.
¿Dónde está la equidad con Antioquia? Pese al importante aporte al PIB nacional, Antioquia apenas recibe el 7,8% de la inversión del PGN. La inversión per cápita disminuye frente al año pasado en un 22.6% cuando recibíamos $539.711, mientras que el promedio nacional bajo sólo un 14,34%. Ya es bastante grave que rebaje la inversión del desastroso PGN aprobado este martes 13 de octubre, un terrible martes 13 para Antioquia.
Antioquia es el departamento que menos recibe por persona y esto sólo tiene una explicación: el ensañamiento de Juan Manuel Santos y de su Ministro de Hacienda contra Antioquia.
Si entramos a mirar detalladamente la inversión que se hará por parte del Gobierno Nacional en Antioquia, podemos ver cuáles son los sectores más afectados:
Sector | Inversión 2015 | Inversión 2016 | Diferencia inversión $ | Diferencia inversión % |
Defensa y policía | 9.008 | 1.823 | -7.185 | -80% |
Transporte | 243.384 | 60.726 | -182.658 | -75% |
Hacienda | 238.139 | 84.738 | -153.401 | -64% |
Comercio, industria y turismo | 11.351 | 4.049 | -7.302 | -64% |
Interior | 4.324 | 1.628 | -2.696 | -62% |
Rama Judicial | 12.372 | 5.503 | -6.869 | -56% |
Ambiente y desarrollo sostenible | 4.359 | 2.107 | -2.252 | -52% |
Planeación | 5.864 | 3.024 | -2.840 | -48% |
Agropecuario | 288.450 | 158.782 | -129.668 | -45% |
Cultura | 7.678 | 4.469 | -3.209 | -42% |
Justicia y del derecho | 15.499 | 9.454 | -6.045 | -39% |
Presidencia de la República | 2.207 | 1.551 | -656 | -30% |
Minas y Energía | 184.367 | 132.966 | -51.401 | -28% |
Ciencia y Tecnología | 68.193 | 49.524 | -18.669 | -27% |
Vivienda, ciudad y territorio | 250.805 | 184.955 | -65.850 | -26% |
Deporte y recreación | 12.573 | 9.688 | -2.885 | -23% |
Inclusión social y reconciliación | 1.036.484 | 883.099 | -153.385 | -15% |
Trabajo | 498.269 | 434.540 | -63.729 | -13% |
Fiscalía | 1.032 | 903 | -129 | -13% |
Relaciones exteriores | 1.648 | 1.619 | -29 | -2% |
* Cifras en millones de pesos
Como si no fuera suficiente esa disminución sectorial, los siguientes programas que estaban en la vigencia 2015 desaparecen para 2016:
Sector | Programas | Inversión (millones de pesos) |
Agropecuario | Programa nacional de reactivación agropecuaria – PRAN | 80.241 |
Ordenamiento productivo y tierras rurales | 4.733 | |
Acceso a tierras | 607 | |
Gestión del Incoder | 197 | |
Capacidades productivas y de ingreso | 23.419 | |
Tecnologías de la información y la comunicación | 16 | |
Ambiente Sostenible | Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos | 2.310 |
Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad | 1.780 | |
Eficiencia gubernamental | 229 | |
Gestión ambiental sectorial y urbana | 40 | |
Ciencia y Tecnología | Becas – Doctorados | 44.057 |
Centros de Investigación | 3.077 | |
Fondos de Investigación en Salud | 2.995 | |
Investigación básica, aplicada y estudios | 11.658 | |
Vinculación Capital Humano | 1.288 | |
Comunicaciones | Televisión Pública | 340 |
Cultura | Centros culturales | 2.500 |
Plan Nacional para las Artes | 129 | |
Restauración inmuebles y muebles propiedad del Mincultura | 100 | |
Administración monumentos nacionales | 89 | |
Plan nacional de danza | 228 | |
Plan de música | 70 | |
Defensa y policía | Fortalecimiento de las Fuerzas Militares | 2.000 |
Moral y bienestar | 1.952 | |
Construcción y mantenimiento de infraestructura | 5.000 | |
Deporte y recreación | Formación y preparación de deportistas | 1.495 |
Educación | Atención víctimas – cobertura superior | 3.302 |
Eficiencia y gestión educativa | 2.345 | |
Gestión educativa | 2.283 | |
Enseñanza y aprendizaje del inglés | 957 | |
Educación técnica y tecnológica | 881 | |
Cobertura y calidad de la educación rural | 545 | |
Pertinencia educativa | 455 | |
Centro de innovación tecnológica | 394 | |
Inclusión educativa población con imitación visual | 190 | |
Atención integral primera infancia | 148 | |
Atención víctimas – cobertura básica | 108 | |
Pertinencia educación media | 50 | |
Participación y derechos población con limitación visual | 29 | |
Calidad educativa para población con limitación auditiva | 22 | |
Empleo público | Mejoramiento gestión pública | 175 |
Vocación para el servicio público | 130 | |
Mantenimiento sedes ESAP | 100 | |
Fiscalía | Fortalecimiento institucional y buen gobierno | 26 |
Hacienda | Apoyo a proyectos de inversión por distribuir | 110.846 |
SITM – Valle de Aburrá | 82.689 | |
Infraestructura física | 1.569 | |
Sede nueva DIAN | 1.457 | |
Inclusión Social | Justicia transicional | 30.471 |
Atención a la población desplazada a nivel local | 25.359 | |
Información pública | 6.390 | |
Generación de ingresos | 6.093 | |
Infraestructura ICBF | 5.380 | |
Asociación para la participación ciudadana | 795 | |
Interior | Fortalecimiento servicio bomberos | 1.200 |
Descentralización | 230 | |
Programas pueblos indígenas | 183 | |
Atención a víctimas Ministerio del Interior | 106 | |
Justicia y del derecho | Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria | 7.089 |
Infraestructura Supernotariado | 464 | |
Dotación infraestructura carcelaria | 60 | |
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información | 148 | |
Minas y Energía | Cuota de fomento gas | 3.422 |
Apoyo socioambiental del sector minero energético | 180 | |
Organismos de control | Buen Gobierno | 90 |
Gestión Documental | 28 | |
Igualdad de Oportunidades Género | 21 | |
Planeación | Fortalecimiento institucional | 1.023 |
Presidencia de la República | Prevención de violaciones de los DDHH infracciones al DIH | 1.900 |
Programas especiales | 61 | |
Consejerías Presidencia | 53 | |
Registraduría | Infraestructura administrativa | 150 |
Mejoramiento Equipo de Cómputo | 212 | |
Sistemas de información | 92 | |
Relaciones exteriores | Política migratoria y servicio consular | 100 |
Trabajo | Fondo de solidaridad pensional | 28.142 |
Infraestructura para la capacitación y formación SENA | 16.931 | |
Políticas de mercadeo de trabajo | 11.783 | |
Emprendimiento empresarial | 5.533 | |
Eficiencia gubernamental | 5.110 | |
Capacitación y formación para el trabajo APD | 3.707 | |
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo | 1.791 | |
Atención a víctimas organizaciones solidarias | 120 | |
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario | 100 | |
Vocación para el servicio público | 7.747 | |
Transporte | Mantenimiento Sostenible Don Matías – Caucasia | 10.366 |
Caminos de Prosperidad | 11.139 | |
Infraestructura portuaria y actividad marítima | 5.000 | |
Construcción y mantenimiento vial | 68.498 | |
Seguridad vial | 3.000 | |
Corredores férreos | 2.677 | |
Vivienda, ciudad y territorio | Agua Potable y Saneamiento – Contratos plan | 3.000 |
Total | 675.195 |
Y éste es un listado con las inversiones que más decayeron entre 2015 y 2016 para nuestro Departamento:
Sector | Programa | Inversión millones de pesos 2015 | Inversión millones de pesos 2015 | Diferencia inversión $ | Diferencia inversión % |
Registraduría | Identificación ciudadana | 1.865 | 18 | -1.847 | -99% |
Inclusión social y reconciliación | Plan nacional de consolidación territorial – PNCT / Implementación y difusión de la política nacional de consolidación territorial – PNCT | 25.189 | 554 | -24.635 | -98% |
Minas y Energía | Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales Interconectadas – FAER | 2.368 | 129 | -2.239 | -95% |
Inclusión social y reconciliación | Sistema nacional de bienestar familiar | 2.915 | 221 | -2.694 | -92% |
Interior | Seguridad y convivencia ciudadana | 2.314 | 218 | -2.096 | -91% |
Agropecuario | Asistencia técnica | 23.668 | 2.782 | -20.886 | -88% |
Agropecuario | Vivienda rural | 27.752 | 3.681 | -24.071 | -87% |
Hacienda | Ola Invernal – Fondo Adaptación | 41.578 | 6.204 | -35.374 | -85% |
Rama Judicial | Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial | 11.795 | 1.772 | -10.023 | -85% |
Transporte | Fortalecimiento Institucional y Buen Gobierno | 442 | 83 | -359 | -81% |
Justicia y del derecho | Eficiencia gubernamental | 293 | 56 | -237 | -81% |
Comercio, industria y turismo | Turismo como motor de desarrollo regional | 9.733 | 1.990 | -7.743 | -80% |
Transporte | Corredores Prioritarios para la Prosperidad | 126.500 | 26.552 | -99.948 | -79% |
Inclusión social y reconciliación | Política de seguridad alimentaria y nutricional / Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional – Bienestarina | 3.980 | 845 | -3.135 | -79% |
Agropecuario | Desarrollo integral de la población indígena | 1.879 | 415 | -1.464 | -78% |
Agropecuario | Certificado de incentivo forestal | 19.179 | 4.246 | -14.933 | -78% |
Fiscalía | Protección a los derechos humanos | 575 | 178 | -397 | -69% |
Interior | Desarrollo integral de la población afrocolombiana | 291 | 114 | -177 | -61% |
Trabajo | Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología | 14.389 | 6.247 | -8.142 | -57% |
Fiscalía | Prevención, tratamiento y control de residuos | 31 | 14 | -17 | -55% |
Comercio, industria y turismo | Nuevos sectores basados en la innovación | 898 | 407 | -491 | -55% |
Y en el antiranking de la ridiculez, existen unos programas que recibirán cifras irrisorias para Antioquia durante 2016, los cuales seguramente cuestan más en tramitología que en la propia inversión:
Sector | Programa | Inversión (Millones de pesos) |
Comunicaciones | Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología | 1 |
Fiscalía | Prevención, tratamiento y control de residuos | 14 |
Presidencia de la República | Prevención del reclutamiento | 26 |
Organismos de control | Lucha contra la corrupción | 30 |
Agropecuario | Institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad | 55 |
Cultura | Fortalecimiento de industrias culturales | 77 |
Transporte | Fortalecimiento institucional y buen gobierno | 83 |
Cultura | Fortalecimiento de procesos de lectura y escritura | 86 |
Agropecuario | Gestión ambiental sectorial y urbana | 90 |
Comercio, industria y turismo | Formalización laboral y empresarial | 92 |
Agropecuario | Silvicultura | 241 |
Vivienda, ciudad y territorio | Desarrollo urbano | 350 |
Educación | Cobertura educativa | 709 |
Para terminar, un honorable Senador, corrupto sin barreras, amenazó con que los recursos no llegarían a aquellos alcaldes que salgan electos y que pertenezcan al Centro Democrático. Pero la realidad, es que definitivamente esos recursos del PGN no están llegando a Antioquia, pese a que la mayoría de alcaldes actuales hacen parte del invento denominado Unidad Nacional. No le tenemos miedo a las amenazas de los corruptos.
Los antioqueños demostraremos el 25 de Octubre que no nos arrodillamos ante las mentiras del Senador corrupto sin barreras, que preferimos mantener nuestra dignidad a recibir unas migajas que en muchas ocasiones se pierden en corrupción ilimitada. Por eso los antioqueños votaremos por los buenos candidatos de Centro Democrático.