Por: Juan Guillermo Londoño Berrío
En el 2015 la Gobernación de Sergio Fajardo entregó aproximadamente 32 parques educativos.
Los costos de los “requerimientos logísticos” para la apertura e inauguración de estos Parques Educativos ascienden a la suma de $ 365.902.892.
Orden | Dependencia | Proveedor | Descripción | Fecha | Valor IVA incluido |
7 | Educación | Metroparques | Apertura del Parque Educativo de Chigorodó | 21/01/2015 | $ 8.676.210 |
43 | Educación | Metroparques | Apertura del Parque Educativo de Guarne | 06/02/2015 | $ 6.168.764 |
54 | Infraestructura | Metroparques | Requerimientos logísticos para evento de inauguración de Parque Educativo de Peque el 11 de febrero de 2015. | 11/02/2015 | $ 11.710.100 |
105 | Educación | Metroparques | Apertura del Parque Educativo de San Vicente. | 27/02/2015 | $ 17.398.191 |
131 | Educación | Metroparques | Apertura del Parque Educativo de Yondó | 05/03/2015 | $ 10.529.115 |
265 | Educación | Metroparques | Apertura Parque Educativo Sueños Perla de la Magdalena | 20/05/2015 | $ 18.144.316 |
372 | Educación | Metroparques | Apertua del parque educativo de Anorí | 12/05/2015 | $ 15.516.759 |
373 | Educación | Metroparques | Apertua del parque educativo de Cacerés | 25/05/2015 | $ 2.482.400 |
378 | Educación | Metroparques | Apertura del Parque Educativo de Guatapé. | 15/05/2015 | $ 7.264.247 |
389 | Educación | Metroparques | Apertura Parque Educativo Cartama | 13/05/2015 | $ 883.983 |
438 | Educación | Metroparques | Entrega de 2 IE en Puerto Nare y apertura del Parque Educativo | 19/05/2015 | $ 1.799.740 |
500 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Génesis de San Carlos | 03/06/2015 | $ 8.331.120 |
501 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Perla Verde de San Luis | 04/06/2015 | $ 7.770.840 |
541 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Río Vivo de Entrerríos. | 12/06/2015 | $ 7.813.400 |
582 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Maruja Martínez del municipio de Vegachí. | 2/07/0115 | $ 15.967.980 |
595 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Jesús Arcángel Ramírez del municipio de Tarazá | 30/06/2015 | $ 10.828.020 |
596 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo La Gran Casa en el municipio de Cáceres | 30/06/2015 | $ 20.458.746 |
630 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Gabriel Echeverri Escobar del municipio de Caramanta | 08/07/2015 | $ 8.588.118 |
649 | Educación | 4E | Apertura Municipio de San Francisco; Parque Educativo Huellas | 08/07/2015 | $ 3.833.046 |
680 | Educación | 4E | Logística para apertura del Parque Educativo Zenufaná del municipio de Venecia | 22/07/2015 | $ 12.779.581 |
682 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Bicentenario del municipio de Anzá | 22/07/2015 | $ 21.189.637 |
697 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Cuna de la Libertad del municipio de El Retiro | 24/07/2015 | $ 14.260.953 |
715 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Innova del municipio de Girardota | 29/07/2015 | $ 20.489.625 |
777 | Infraestructura | 4E | Transporte para evento en Briceño en el marco de la entrega del Parque Educativo, vías y seguimiento a parque principal el próximo 4 de agosto de 2015 con el Gobernador de Antioquia. | 04/08/2015 | $ 6.323.003 |
806 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo Cañaveral municipio de Briceño | 03/08/2015 | $ 9.001.020 |
930 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Agua, Barro y Biodiversidad del municipio de El Carmen de Viboral. | 01/09/2015 | $ 19.277.286 |
1037 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Mi Yuma de Puerto Triunfo. | 22/09/2015 | $ 20.303.451 |
1038 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo de las Oportunidades del municipio de Santa fe de Antioquia. | 23/09/2015 | $ 18.542.101 |
1043 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Cuatricentenario Dejando Huellas del municipio de Sabanalarga. | 25/09/2015 | $ 15.360.198 |
1170 | Educación | 4E | Apertura del Parque Educativo Isabelita Tejada Cuartas. | 06/11/2015 | $ 13.526.646 |
1192 | Educación | 4E | Elementos logísticos que se requieren para la apertura del Parque Educativo San Juan de Mata | 06/11/2015 | $ 10.684.296 |
TOTAL AÑO 2015 | $ 365.902.892 |
Sin embargo, existe un rubro adicional de $ 222.201.263 con fecha del 16 de Octubre del 2015 y bajo el concepto de “Requerimientos para la realización del Campamento Parques Educativos”.
1035 | Educación | 4E | Requerimientos para la realización del Campamento Parques Educativos. | 16/10/2015 | $ 222.201.263 |
Es decir que a los costos de los Parques Educativos – los cuáles no se conocen con certeza – hay que añadirles $ 588.104.155
Se justificaban estos costos en el departamento dónde hay tanta pobreza?